Symbol | Name | Last Price | 24h Change | Last 7 Days Change | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | ₩ 119,174,074 | -1.84% | -6.96% | ₩ 45,249,132,164,723 |
![]() | Ethereum | ₩ 2,751,839 | 0.74% | -13.18% | ₩ 27,082,010,622,697 |
![]() | Tether | ₩ 1,455 | 0% | 0.47% | ₩ 84,804,617,686,920 |
![]() | XRP | ₩ 3,331 | 2.41% | -7.85% | ₩ 7,148,614,158,524 |
![]() | Binance Coin | ₩ 844,532 | 0.54% | -2.99% | ₩ 2,749,634,508,954 |
![]() | Solana | ₩ 181,401 | 0.3% | -12.99% | ₩ 4,463,700,030,068 |
![]() | USDC | ₩ 1,455 | -0.18% | 0.51% | ₩ 24,321,899,669,632 |
![]() | Cardano | ₩ 1,033 | -1.37% | -18.35% | ₩ 1,720,962,865,688 |
![]() | Dogecoin | ₩ 244 | -1.08% | -15.7% | ₩ 2,384,926,045,384 |
![]() | TRON | ₩ 328 | 0.22% | -6.06% | ₩ 1,457,635,980,933 |
월 최대 10%의 높은 이자율로 확실하고 안전한 재태크를 약속드립니다