Symbol | Name | Last Price | 24h Change | Last 7 Days Change | Volume 24h |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | ₩ 121,443,908 | 0.9% | -6.96% | ₩ 59,053,351,153,565 |
![]() | Ethereum | ₩ 2,767,823 | -0.41% | -14.55% | ₩ 33,437,478,246,273 |
![]() | Tether | ₩ 1,451 | 0.11% | 0.2% | ₩ 87,153,491,506,494 |
![]() | XRP | ₩ 3,247 | 2.26% | -9.53% | ₩ 7,707,349,883,282 |
![]() | Binance Coin | ₩ 827,033 | 3.17% | -4.41% | ₩ 1,954,062,305,337 |
![]() | Solana | ₩ 183,726 | 1% | -12.64% | ₩ 6,632,885,367,285 |
![]() | USDC | ₩ 1,451 | 0.3% | 0.18% | ₩ 27,383,601,615,019 |
![]() | Cardano | ₩ 1,068 | 0.95% | -22.58% | ₩ 1,925,565,938,403 |
![]() | Dogecoin | ₩ 250 | 4.8% | -14.78% | ₩ 2,864,940,369,790 |
![]() | TRON | ₩ 323 | -0.56% | -8.16% | ₩ 1,597,557,219,638 |
월 최대 10%의 높은 이자율로 확실하고 안전한 재태크를 약속드립니다